三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HRSS-150 |
初試驗(yàn)力 | 3kgf (29.42N)、10kgf (98.07N) |
總試驗(yàn)力 | 15kgf (147.1N)、30kgf (294.2N)、45kgf (441.3N)、60kgf (558.4N)、100kgf (980.7N)、150kgf (1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭、ф1.588mm球壓頭 |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
硬度讀取 | 數(shù)顯觸摸屏獲取硬度值 |
測(cè)量標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N、HV、HK、HB |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) |
分辨率 | 0.1HR |
保荷時(shí)間 | 0~99s |
試樣最大高度 | 180mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 150mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 510*290*730mm |
凈重 | 95KG |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
ф1.588mm球壓頭 | 1只 | 中平面、大平面、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊60~70 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊20~30 HRC | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊40~50 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊80~100 HRB | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊80~88HRA | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊70~85 HR30T | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊65~80 HR30N | 1塊 | 保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) |
電源線 | 1根 | 防塵罩 | 1只 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說明書 | 1份 |
萊州市華興測(cè)試儀器有限公司
銷售部電話:0535-2172116
郵箱:932055971@qq.com
地址:山東省萊州市虎頭崖鎮(zhèn)工業(yè)園